| ID | Source | Usage | Confiance |
|---|---|---|---|
| S-01 | aubriot.ovh (FR/EN) | identité, contenu | élevée |
| S-02 | github.com/vincent38 | identité, dépôts | élevée |
| S-03 | fr.linkedin.com/in/vaubriot | identité pro | moyenne |
| S-04 | youtube.com/channel/UCN5By-EDEn2XNcSYbY5bXdA | présence | élevée |
| S-05 | internetdb.shodan.io/142.44.218.120 | exposition IP | élevée |
| S-06 | ipinfo.io/142.44.218.120 | géoloc/ASN serveur | élevée |
| S-07 | dns.google (A/MX/TXT) | DNS, messagerie | élevée |
| S-08 | api.certspotter.com | certificats, sous-domaines | élevée |
| S-09 | web.archive.org (API CDX) | historique complet | élevée |
| S-10 | atelierdelily.net/contact | lien tiers | élevée |
| S-11 | facebook.com (megumi.akasaka.*) | pseudo | faible |
| S-12 | na.finalfantasyxiv.com/lodestone/character/13644490 | pseudo / FFXIV | moyenne |
Consultations : 26 et 28 oct. 2026 (UTC). Toutes les sources sont publiquement accessibles ; aucune connexion active à l'infrastructure cible.